| Number of extractive industry companies on this exchange: | Total market cap of extractive industry companies on this exchange: | Number of extractive industry companies covered by the SEC on this exchange: | Market cap of extractive industry companies covered by SEC on this exchange: |
|---|---|---|---|
| 70 | €71,623,165,000 | 0 | €0 |
| Company Name | Market Cap, € | US Listed | Ticker |
|---|---|---|---|
| Bae Myung Metal Co Ltd | 20,573,000 | No | 011800 KS Equity |
| Bookook Steel Co Ltd | 28,340,000 | No | 026940 KS Equity |
| Choil Aluminum Co Ltd | 40,643,000 | No | 018470 KS Equity |
| Chosun Steel Wire Co Ltd | 31,758,000 | No | 120030 KS Equity |
| Cosmochemical Co Ltd | 154,639,000 | No | 005420 KS Equity |
| Cs Holdings Co Ltd | 27,172,000 | No | 000590 KS Equity |
| Dae Chang Indus Co-pfd * | --- | No | 012805 KS Equity |
| Daechang Co Ltd | 88,181,000 | No | 012800 KS Equity |
| Daehan Steel Co Ltd | 103,939,000 | No | 084010 KS Equity |
| Daeho Al Co Ltd | 50,646,000 | No | 069460 KS Equity |
| Daesung Industrial Co Ltd | 113,859,000 | No | 128820 KS Equity |
| Daihan Eunpakgy Co Ltd | 25,220,000 | No | 007480 KS Equity |
| Daiyang Metal Co Ltd | 30,891,000 | No | 009190 KS Equity |
| Dcm Corp | 79,161,000 | No | 024090 KS Equity |
| Dong Yang Steel Pipe Co Ltd | 140,922,000 | No | 008970 KS Equity |
| Dong-a Steel Technology Co | 15,719,000 | No | 058730 KS Equity |
| Dongbu Steel Co Ltd | 198,786,000 | No | 016380 KS Equity |
| Dongbu Steel Co Ltd-pfd * | --- | No | 016385 KS Equity |
| Dongil Industries Co Ltd | 92,195,000 | No | 004890 KS Equity |
| Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 929,073,000 | No | 001230 KS Equity |
| Dongwon Co Ltd | 15,707,000 | No | 003580 KS Equity |
| Dongyang Steel Pipe Co-pfd | 460,000 | No | 008975 KS Equity |
| Dsr Wire Corp | 34,238,000 | No | 069730 KS Equity |
| Gs Holdings | 3,436,552,000 | No | 078930 KS Equity |
| Gs Holdings-pref * | --- | No | 078935 KS Equity |
| Han Kook Steel Co Ltd | 21,962,000 | No | 025890 KS Equity |
| Hanil Iron & Steel Co | 20,088,000 | No | 002220 KS Equity |
| Hankook Shell Oil Co Ltd | 187,777,000 | No | 002960 KS Equity |
| Histeel Co Ltd | 32,241,000 | No | 071090 KS Equity |
| Husteel Co Ltd | 88,066,000 | No | 005010 KS Equity |
| Hwangkum Steel & Technology | 41,597,000 | No | 032560 KS Equity |
| Hyundai Bng Steel Co Ltd | 139,684,000 | No | 004560 KS Equity |
| Hyundai Bng Steel Co Ltd-pfd * | --- | No | 004565 KS Equity |
| Hyundai Hysco | 2,171,041,000 | No | 010520 KS Equity |
| Hyundai Steel Co | 6,146,936,000 | No | 004020 KS Equity |
| Iljin Diamond Co Ltd | 67,715,000 | No | 081000 KS Equity |
| Iljin Materials Co Ltd | 445,175,000 | No | 020150 KS Equity |
| Kisco Corp | 146,620,000 | No | 104700 KS Equity |
| Kisco Holdings Co Ltd | 85,199,000 | No | 001940 KS Equity |
| Korea Cast Iron Pipe Indus | 51,943,000 | No | 000970 KS Equity |
| Korea Steel Shapes Co Ltd | 31,839,000 | No | 007280 KS Equity |
| Korea Zinc Co Ltd | 4,538,440,000 | No | 010130 KS Equity |
| Kukdong Oil & Chemicals Co | 40,437,000 | No | 014530 KS Equity |
| Lee Ku Industrial Co Ltd | 35,913,000 | No | 025820 KS Equity |
| Mi Chang Oil Industrial Co | 55,450,000 | No | 003650 KS Equity |
| Moonbae Steel Co Ltd | 27,295,000 | No | 008420 KS Equity |
| Namsun Aluminium Co Ltd-pfd * | --- | No | 008355 KS Equity |
| Namsun Aluminum Co Ltd | 45,816,000 | No | 008350 KS Equity |
| Ni Steel Co Ltd | 37,550,000 | No | 008260 KS Equity |
| Poongsan Corp | 571,133,000 | No | 103140 KS Equity |
| Poongsan Holdings Corp | 133,604,000 | No | 005810 KS Equity |
| Posco | 23,571,859,000 | No | 005490 KS Equity |
| Posco Coated & Color Steel C | 75,756,000 | No | 058430 KS Equity |
| S-oil Corporation | 8,884,164,000 | No | 010950 KS Equity |
| S-oil Corporation-pfd * | --- | No | 010955 KS Equity |
| Sam-a Aluminum Co Ltd | 19,625,000 | No | 006110 KS Equity |
| Seah Besteel Corp | 1,215,653,000 | No | 001430 KS Equity |
| Seah Holdings Corp | 347,214,000 | No | 058650 KS Equity |
| Seah Special Steel Co Ltd | 162,895,000 | No | 019440 KS Equity |
| Seah Steel Corporation | 333,078,000 | No | 003030 KS Equity |
| Seowon Co Ltd | 64,978,000 | No | 021050 KS Equity |
| Shin Hwa Silup Co Ltd | 9,670,000 | No | 001770 KS Equity |
| Sk Holdings Co Ltd | 4,334,248,000 | No | 003600 KS Equity |
| Sk Holdings Co Ltd-pref | 16,327,000 | No | 003605 KS Equity |
| Sk Innovation Co Ltd | 10,088,435,000 | No | 096770 KS Equity |
| Sk Innovation Co Ltd-pfd * | --- | No | 096775 KS Equity |
| Tcc Steel | 57,825,000 | No | 002710 KS Equity |
| Union Steel | 114,406,000 | No | 003640 KS Equity |
| Young Heung Iron & Steel Co | 47,448,000 | No | 012160 KS Equity |
| Young Poong Corporation | 1,457,387,000 | No | 000670 KS Equity |
* Items displaying with no value reflect companies for which current exchange is not the primary exchange where selected stock is listed.
Other Listings: