| Number of extractive industry companies on this exchange: | Total market cap of extractive industry companies on this exchange: | Number of extractive industry companies covered by the SEC on this exchange: | Market cap of extractive industry companies covered by SEC on this exchange: |
|---|---|---|---|
| 82 | $113,444,848,000 | 0 | $0 |
| Company Name | Market Cap, $ | US Listed | Ticker |
|---|---|---|---|
| Advanced Tech & Material -a | 2,174,105,000 | No | 000969 CH Equity |
| Angang Steel Co Ltd-a | 5,534,111,000 | No | 000898 CH Equity |
| Anhui Honglu Steel Constru-a | 564,553,000 | No | 002541 CH Equity |
| Anhui Jingcheng Copper -a | 631,420,000 | No | 002171 CH Equity |
| Beijing Shougang Co Ltd-a | 1,306,759,000 | No | 000959 CH Equity |
| Bengang Steel Plates Co-a | 2,176,856,000 | No | 000761 CH Equity |
| Bengang Steel Plates Co-b * | --- | No | 200761 CH Equity |
| Bode Energy Equipment Co-a | 137,201,000 | No | 300023 CH Equity |
| Chenzhou Mining Group Co -a | 1,959,186,000 | No | 002155 CH Equity |
| China Nonferrous Metal Ind-a | 2,373,641,000 | No | 000758 CH Equity |
| China Oil Hbp Science & Te-a | 396,310,000 | No | 002554 CH Equity |
| China Zhonghua Geotechnica-a | 295,726,000 | No | 002542 CH Equity |
| Chongyi Zhangyuan Tungsen-a | 1,630,292,000 | No | 002378 CH Equity |
| Daye Special Steel Co Ltd-a | 716,917,000 | No | 000708 CH Equity |
| Fujian Minfa Aluminum Co -a | 278,928,000 | No | 002578 CH Equity |
| Gansu Jingyuan Coal Indust-a | 478,787,000 | No | 000552 CH Equity |
| Guangdong Golden Horse-a | 1,861,475,000 | No | 000602 CH Equity |
| Hebei Iron & Steel Co Ltd-a | 5,095,147,000 | No | 000709 CH Equity |
| Henan Hengxing Science -a | 631,905,000 | No | 002132 CH Equity |
| Henan Shenhuo Coal & Power-a | 2,814,805,000 | No | 000933 CH Equity |
| Hengyi Petrochemical Co -a | 3,346,578,000 | No | 000703 CH Equity |
| Hubei Fuxing Science & Tec-a | 799,054,000 | No | 000926 CH Equity |
| Huludao Zinc Industry Co-a | 869,749,000 | No | 000751 CH Equity |
| Hunan Valin Steel Co Ltd -a | 1,380,586,000 | No | 000932 CH Equity |
| Huolinhe Opencut Coal Ind -a | 3,109,882,000 | No | 002128 CH Equity |
| Inner Mongolia Pingzhuang -a | 1,927,638,000 | No | 000780 CH Equity |
| Jiangsu Alcha Aluminum Co -a | 482,475,000 | No | 002160 CH Equity |
| Jiangsu Asia Pacific Light-a | 420,490,000 | No | 002540 CH Equity |
| Jiangsu Changbao Steeltube-a | 612,450,000 | No | 002478 CH Equity |
| Jiangsu Fasten Co Ltd-a | 247,266,000 | No | 000890 CH Equity |
| Jiangsu Shagang Co Ltd -a | 1,133,274,000 | No | 002075 CH Equity |
| Jiangxi Ganfeng Lithium Co-a | 502,408,000 | No | 002460 CH Equity |
| Jiangyin Zhongnan Heavy-a | 473,645,000 | No | 002445 CH Equity |
| Jiaozuo Wanfang Aluminum-a | 960,142,000 | No | 000612 CH Equity |
| Jilin Liyuan Aluminum Co-a | 508,613,000 | No | 002501 CH Equity |
| Jizhong Energy Resources-a | 6,968,064,000 | No | 000937 CH Equity |
| Kingdream Public Limited-a | 673,382,000 | No | 000852 CH Equity |
| Nanjing Yunhai Special -a | 525,128,000 | No | 002182 CH Equity |
| Ningxia Orient Tantalum-a | 1,115,884,000 | No | 000962 CH Equity |
| Oriental Energy Co Ltd -a | 272,439,000 | No | 002221 CH Equity |
| Pangang Group Steel Vanadi-a | 5,900,922,000 | No | 000629 CH Equity |
| Sansteel Minguang Co Ltd -a | 626,695,000 | No | 002110 CH Equity |
| Sgis Songshan Co Ltd-a | 743,308,000 | No | 000717 CH Equity |
| Shaan Xi Provincial Natura-a | 1,226,977,000 | No | 002267 CH Equity |
| Shandong Humon Smelting-a | 1,197,369,000 | No | 002237 CH Equity |
| Shandong Jinling Mining Co-a | 1,386,170,000 | No | 000655 CH Equity |
| Shandong Loften Aluminium-a | 399,425,000 | No | 002379 CH Equity |
| Shandong Molong Petroleum-a | 480,251,000 | No | 002490 CH Equity |
| Shanghai Sk Petroleum -a | 405,262,000 | No | 002278 CH Equity |
| Shanxi Meijin Energy Co Lt-a * | --- | No | 000723 CH Equity |
| Shanxi Taigang Stainless-a | 3,486,005,000 | No | 000825 CH Equity |
| Shanxi Xishan Coal & Elec-a | 8,105,564,000 | No | 000983 CH Equity |
| Shenzhen Chiwan Petroleum-b | 232,737,000 | No | 200053 CH Equity |
| Shenzhen Zhongjin Lingnan-a | 3,021,523,000 | No | 000060 CH Equity |
| Sichuan Renzhi Oilfield Te-a | 302,440,000 | No | 002629 CH Equity |
| Sichuan Shengda Industrial-a | 303,141,000 | No | 000835 CH Equity |
| Sichuan Tianqi Lithium Ind-a | 637,593,000 | No | 002466 CH Equity |
| Sinopec Shandong Taishan-a | 580,910,000 | No | 000554 CH Equity |
| Sinosteel Jilin Carbon Co-a | 530,959,000 | No | 000928 CH Equity |
| Sundiro Holding Co-a | 605,629,000 | No | 000571 CH Equity |
| Suzhou Hesheng Special - A | 370,495,000 | No | 002290 CH Equity |
| Taiyuan Coal Gasification -a | 1,265,699,000 | No | 000968 CH Equity |
| Taiyuan Twin Tower Alum-a | 578,736,000 | No | 000795 CH Equity |
| Tibet Mineral Development-a | 1,104,749,000 | No | 000762 CH Equity |
| Tongling Nonferrous Metals-a | 4,379,069,000 | No | 000630 CH Equity |
| Western Metal Materials -a | 342,041,000 | No | 002149 CH Equity |
| Xinjiang International Ind-a | 701,682,000 | No | 000159 CH Equity |
| Xinjiang Zhundong Petroleu-a | 233,767,000 | No | 002207 CH Equity |
| Xinxing Ductile Iron Pipes-a | 2,107,947,000 | No | 000778 CH Equity |
| Yantai Jereh Oilfield-a | 2,369,918,000 | No | 002353 CH Equity |
| Yunnan Aluminium Co Ltd-a | 1,339,066,000 | No | 000807 CH Equity |
| Yunnan Copper Industry Co-a | 3,984,213,000 | No | 000878 CH Equity |
| Yunnan Lincang Xinyuan Ger-a | 830,221,000 | No | 002428 CH Equity |
| Yunnan Luoping Zinc -a | 279,984,000 | No | 002114 CH Equity |
| Yunnan Tin Co Ltd-a | 2,917,915,000 | No | 000960 CH Equity |
| Zhe Jiang Kangsheng Co Ltd-a | 262,766,000 | No | 002418 CH Equity |
| Zhejiang Dongliang New -a | 350,837,000 | No | 002082 CH Equity |
| Zhejiang Hailiang Co -a | 828,849,000 | No | 002203 CH Equity |
| Zhejiang Honglei Copper Co-a | 282,740,000 | No | 002647 CH Equity |
| Zhejiang Jiuli Hi-tech-a | 534,039,000 | No | 002318 CH Equity |
| Zhejiang Kingland Pipeland-a | 248,732,000 | No | 002443 CH Equity |
| Zhongyuan Special Steel Co-a | 571,233,000 | No | 002423 CH Equity |
* Items displaying with no value reflect companies for which current exchange is not the primary exchange where selected stock is listed.
Other Listings: