| Number of extractive industry companies on this exchange: | Total market cap of extractive industry companies on this exchange: | Number of extractive industry companies covered by the SEC on this exchange: | Market cap of extractive industry companies covered by SEC on this exchange: |
|---|---|---|---|
| 556 | €837,210,809,000 | 109 | €597,781,792,000 |
| Company Name | Market Cap, € | US Listed | Ticker |
|---|---|---|---|
| Aberdeen International Inc | 40,280,000 | No | AAB CN Equity |
| Acadian Mining Corp | 6,075,000 | No | ADA CN Equity |
| Adf Group Inc | 33,467,000 | No | DRX CN Equity |
| Advantage Oil & Gas Ltd | 456,459,000 | Yes | AAV CN Equity |
| Aeroquest International Ltd | 3,463,000 | No | AQL CN Equity |
| Africo Resources Ltd | 36,941,000 | No | ARL CN Equity |
| Agnico-eagle Mines Ltd | 4,860,237,000 | Yes | AEM CN Equity |
| Akita Drilling Ltd-cl A | 137,824,000 | No | AKT/A CN Equity |
| Akita Drilling Ltd-cl B * | --- | No | AKT/B CN Equity |
| Alacer Gold Corp | 2,381,641,000 | No | ASR CN Equity |
| Alamos Gold Inc | 1,567,413,000 | No | AGI CN Equity |
| Alderon Iron Ore Corp | 203,051,000 | No | ADV CN Equity |
| Alexco Resource Corp | 308,693,000 | Yes | AXR CN Equity |
| Alexis Minerals Corp | 20,654,000 | No | AMC CN Equity |
| Allana Potash Corp | 125,435,000 | No | AAA CN Equity |
| Allied Gold Mining Plc * | 366,053,000 | No | ALD CN Equity |
| Allied Nevada Gold Corp | 2,256,800,000 | Yes | ANV CN Equity |
| Almaden Minerals Ltd | 116,476,000 | Yes | AMM CN Equity |
| Altagas Ltd | 2,088,313,000 | No | ALA CN Equity |
| Altius Minerals Corporation | 253,651,000 | No | ALS CN Equity |
| American Bonanza Gold Corp | 76,753,000 | No | BZA CN Equity |
| Amerigo Resources Ltd | 93,246,000 | No | ARG CN Equity |
| Anaconda Mining Inc | 11,621,000 | No | ANX CN Equity |
| Anderson Energy Ltd | 73,375,000 | No | AXL CN Equity |
| Angle Energy Inc | 340,099,000 | No | NGL CN Equity |
| Anglo Pacific Group Plc * | 375,593,000 | No | APY CN Equity |
| Antrim Energy Inc | 179,363,000 | No | AEN CN Equity |
| Anvil Mining Ltd | 925,597,000 | No | AVM CN Equity |
| Aquila Resources Inc | 31,827,000 | No | AQA CN Equity |
| Arc Resources Ltd | 5,171,080,000 | No | ARX CN Equity |
| Argonaut Gold Inc | 565,635,000 | No | AR CN Equity |
| Argosy Energy Inc | 38,153,000 | No | GSY CN Equity |
| Armistice Resources Corp | 31,121,000 | No | AZ CN Equity |
| Arsenal Energy Inc | 81,664,000 | No | AEI CN Equity |
| Artek Exploration Ltd | 85,968,000 | No | RTK CN Equity |
| Athabasca Oil Sands Corp | 3,526,291,000 | No | ATH CN Equity |
| Atna Resources Ltd | 91,567,000 | No | ATN CN Equity |
| Augusta Resource Corp | 395,150,000 | Yes | AZC CN Equity |
| Aura Minerals Inc | 259,182,000 | No | ORA CN Equity |
| Aureus Mining Inc | 110,169,000 | No | AUE CN Equity |
| Aurico Gold Inc | 1,939,814,000 | Yes | AUQ CN Equity |
| Aurizon Mines Ltd | 668,083,000 | Yes | ARZ CN Equity |
| Aurora Oil & Gas Ltd * | 1,087,293,000 | No | AEF CN Equity |
| Avalon Rare Metals Inc | 255,173,000 | Yes | AVL CN Equity |
| Avion Gold Corp | 551,409,000 | No | AVR CN Equity |
| Avnel Gold Mining Ltd | 57,076,000 | No | AVK CN Equity |
| Azumah Resources Ltd * | 94,261,000 | No | AZR CN Equity |
| B2gold Corp | 915,778,000 | No | BTO CN Equity |
| Badger Daylighting Ltd | 187,196,000 | No | BAD CN Equity |
| Baja Mining Corp | 241,322,000 | No | BAJ CN Equity |
| Bankers Petroleum Ltd | 897,529,000 | No | BNK CN Equity |
| Bannerman Resources Ltd * | 55,616,000 | No | BAN CN Equity |
| Banro Corporation | 711,358,000 | Yes | BAA CN Equity |
| Barrick Gold Corp | 37,793,391,000 | Yes | ABX CN Equity |
| Baytex Energy Corp | 5,123,695,000 | Yes | BTE CN Equity |
| Bellatrix Exploration Ltd | 368,508,000 | No | BXE CN Equity |
| Bengal Energy Ltd | 33,843,000 | No | BNG CN Equity |
| Birchcliff Energy Ltd | 1,170,430,000 | No | BIR CN Equity |
| Black Iron Inc | 69,384,000 | No | BKI CN Equity |
| Blackpearl Resources Inc | 1,133,358,000 | No | PXX CN Equity |
| Bnk Petroleum Inc | 210,801,000 | No | BKX CN Equity |
| Boliden Ab * | 3,615,005,000 | No | BLS CN Equity |
| Bonavista Energy Corp | 2,950,711,000 | No | BNP CN Equity |
| Bonnett's Energy Corp | 38,062,000 | No | BT CN Equity |
| Bonterra Energy Corp | 788,398,000 | No | BNE CN Equity |
| Bp Plc-spons Adr * | 107,751,530,000 | Yes | BP/U CN Equity |
| Bridgeport Ventures Inc | 23,855,000 | No | BPV CN Equity |
| Brigus Gold Corp | 200,991,000 | Yes | BRD CN Equity |
| Bucking Horse Energy Inc | 45,722,000 | No | BUC CN Equity |
| C&c Energia Ltd | 431,906,000 | No | CZE CN Equity |
| Caledonia Mining Corp | 46,441,000 | No | CAL CN Equity |
| Calfrac Well Services Ltd | 904,664,000 | No | CFW CN Equity |
| Calmena Energy Services Inc | 57,012,000 | No | CEZ CN Equity |
| Calvalley Petroleum Inc - A | 125,005,000 | No | CVI/A CN Equity |
| Calvista Gold Corp | 23,346,000 | No | CVZ CN Equity |
| Cameco Corp | 6,607,232,000 | Yes | CCO CN Equity |
| Canacol Energy Ltd | 425,848,000 | No | CNE CN Equity |
| Canada Lithium Corp | 107,472,000 | No | CLQ CN Equity |
| Canadian Energy Services & T | 464,149,000 | No | CEU CN Equity |
| Canadian Natural Resources | 31,907,592,000 | Yes | CNQ CN Equity |
| Canadian Oil Sands Ltd | 9,012,842,000 | No | COS CN Equity |
| Canadian Zinc Corp | 74,579,000 | No | CZN CN Equity |
| Canalaska Uranium Ltd | 7,516,000 | No | CVV CN Equity |
| Canam Group Inc-a | 136,482,000 | No | CAM CN Equity |
| Canarc Resource Corp | 6,893,000 | No | CCM CN Equity |
| Candax Energy Inc | 52,796,000 | No | CAX CN Equity |
| Candente Copper Corp | 98,936,000 | No | DNT CN Equity |
| Candente Gold Corp | 14,433,000 | No | CDG CN Equity |
| Canelson Drilling Inc | 226,998,000 | No | CDI CN Equity |
| Canickel Mining Ltd | 34,812,000 | No | CML CN Equity |
| Canyon Services Group Inc | 560,449,000 | No | FRC CN Equity |
| Capstone Mining Corp | 901,178,000 | No | CS CN Equity |
| Cardero Resource Corp | 80,986,000 | Yes | CDU CN Equity |
| Carlisle Goldfields Ltd | 20,506,000 | No | CGJ CN Equity |
| Carpathian Gold Inc | 199,382,000 | No | CPN CN Equity |
| Caspian Energy Inc | 39,280,000 | No | CEK CN Equity |
| Cathedral Energy Services Lt | 204,528,000 | No | CET CN Equity |
| Caza Oil & Gas Inc | 17,803,000 | No | CAZ CN Equity |
| Ce Franklin Ltd | 114,938,000 | Yes | CFT CN Equity |
| Celtic Exploration Ltd | 1,551,112,000 | No | CLT CN Equity |
| Cenovus Energy Inc | 20,198,396,000 | Yes | CVE CN Equity |
| Centamin Plc * | 1,264,385,000 | No | CEE CN Equity |
| Centerra Gold Inc | 3,401,492,000 | No | CG CN Equity |
| Century Iron Mines Corp | 132,007,000 | No | FER CN Equity |
| Cequence Energy Ltd | 244,025,000 | No | CQE CN Equity |
| Cerro Grande Mining Corp | 43,553,000 | No | CEG CN Equity |
| Cga Mining Ltd * | 562,733,000 | No | CGA CN Equity |
| Chalice Gold Mines Ltd * | 54,014,000 | No | CXN CN Equity |
| Champion Minerals Inc | 104,811,000 | No | CHM CN Equity |
| Chieftain Metals Inc | 44,129,000 | No | CFB CN Equity |
| China Gold International Res | 946,464,000 | No | CGG CN Equity |
| Chinook Energy Inc | 241,779,000 | No | CKE CN Equity |
| Cic Energy Corp | 35,482,000 | No | ELC CN Equity |
| Claude Resources Inc | 188,120,000 | Yes | CRJ CN Equity |
| Cline Mining Corp | 309,701,000 | No | CMK CN Equity |
| Cluff Gold Plc * | 140,553,000 | No | CFG CN Equity |
| Coalspur Mines Ltd * | 829,469,000 | No | CPT CN Equity |
| Coastal Energy Co | 1,397,240,000 | No | CEN CN Equity |
| Cobriza Metals Corp | 3,616,000 | No | CZA CN Equity |
| Coeur D'alene Mines Corp * | 1,948,032,000 | Yes | CDM CN Equity |
| Colossus Minerals Inc | 506,768,000 | No | CSI CN Equity |
| Compton Petroleum Corp | 88,510,000 | No | CMT CN Equity |
| Condor Petroleum Inc | 147,184,000 | No | CPI CN Equity |
| Connacher Oil & Gas Ltd | 374,304,000 | No | CLL CN Equity |
| Continental Gold Ltd | 721,600,000 | No | CNL CN Equity |
| Contl Precious Minerals | 14,404,000 | No | CZQ CN Equity |
| Copper Mountain Mining Corp | 460,302,000 | No | CUM CN Equity |
| Coro Mining Corp | 34,209,000 | No | COP CN Equity |
| Corona Gold Corp | 8,882,000 | No | CRG CN Equity |
| Corridor Resources Inc | 65,661,000 | No | CDH CN Equity |
| Corvus Gold Inc | 19,648,000 | No | KOR CN Equity |
| Crescent Point Energy Corp | 9,981,242,000 | No | CPG CN Equity |
| Crew Energy Inc | 1,106,539,000 | No | CR CN Equity |
| Crocodile Gold Corp | 127,111,000 | No | CRK CN Equity |
| Crocotta Energy Inc | 249,969,000 | No | CTA CN Equity |
| Crosshair Energy Corp * | 18,852,000 | Yes | CXX CN Equity |
| Curis Resources Ltd | 40,487,000 | No | CUV CN Equity |
| Dalradian Resources Inc | 103,571,000 | No | DNA CN Equity |
| Deethree Exploration Ltd | 124,997,000 | No | DTX CN Equity |
| Dejour Energy Inc | 39,905,000 | Yes | DEJ CN Equity |
| Delphi Energy Corp | 183,240,000 | No | DEE CN Equity |
| Delrand Resources Ltd | 13,835,000 | No | DRN CN Equity |
| Denison Mines Corp | 526,408,000 | Yes | DML CN Equity |
| Detour Gold Corp | 2,192,819,000 | No | DGC CN Equity |
| Diamond Fields Intl Ltd | 6,998,000 | No | DFI CN Equity |
| Duluth Metals Ltd | 217,001,000 | No | DM CN Equity |
| Duluth Metals Ltd * | --- | No | DM/U CN Equity |
| Dundee Energy Ltd | 75,768,000 | No | DEN CN Equity |
| Dundee Precious Metals Inc | 881,140,000 | No | DPM CN Equity |
| Dynacor Gold Mines Inc | 21,787,000 | No | DNG CN Equity |
| Dynasty Metals & Mining Inc | 66,644,000 | No | DMM CN Equity |
| Eastern Platinum Ltd | 424,843,000 | No | ELR CN Equity |
| Eastmain Resources Inc | 82,239,000 | No | ER CN Equity |
| Eco Oro Minerals Corp | 101,591,000 | No | EOM CN Equity |
| Ecopetrol Sa-sponsored Adr * | 77,719,290,000 | Yes | ECP CN Equity |
| Eldorado Gold Corp | 6,154,699,000 | Yes | ELD CN Equity |
| Elemental Minerals Ltd * | 223,122,000 | No | ELM CN Equity |
| Emc Metals Corp | 16,892,000 | No | EMC CN Equity |
| Emed Mining Public Ltd * | 78,383,000 | No | EMD CN Equity |
| Enbridge Inc | 21,805,222,000 | Yes | ENB CN Equity |
| Enbridge Income Fund Holding | 895,358,000 | No | ENF CN Equity |
| Encana Corp | 9,922,019,000 | Yes | ECA CN Equity |
| Endeavour Mining Corp | 474,852,000 | No | EDV CN Equity |
| Endeavour Silver Corp | 704,847,000 | Yes | EDR CN Equity |
| Enerflex Ltd | 760,203,000 | No | EFX CN Equity |
| Energizer Resources Inc | 21,390,000 | No | EGZ CN Equity |
| Energy Fuels Inc | 32,117,000 | No | EFR CN Equity |
| Enerplus Corp | 3,421,981,000 | Yes | ERF CN Equity |
| Ensign Energy Services Inc | 1,906,557,000 | No | ESI CN Equity |
| Enterprise Oilfield Group | 5,928,000 | No | E CN Equity |
| Entree Gold Inc | 125,702,000 | Yes | ETG CN Equity |
| Epsilon Energy Ltd | 125,771,000 | No | EPS CN Equity |
| Equal Energy Ltd | 121,266,000 | Yes | EQU CN Equity |
| Erdene Resource Development | 27,406,000 | No | ERD CN Equity |
| European Goldfields Ltd | 1,733,536,000 | No | EGU CN Equity |
| Evolving Gold Corp | 42,992,000 | No | EVG CN Equity |
| Evolving Gold Corp-units * | --- | No | 3037467Z CN Equity |
| Exall Energy Corp | 106,880,000 | No | EE CN Equity |
| Excellon Resources Inc | 128,996,000 | No | EXN CN Equity |
| Exeter Resource Corp | 209,978,000 | Yes | XRC CN Equity |
| Extorre Gold Mines Ltd | 598,206,000 | Yes | XG CN Equity |
| Extract Resources Ltd * | 1,748,537,000 | No | EXT CN Equity |
| Fairborne Energy Ltd | 213,369,000 | No | FEL CN Equity |
| First Majestic Silver Corp | 1,474,289,000 | Yes | FR CN Equity |
| First Nickel Inc | 43,219,000 | No | FNI CN Equity |
| First Quantum Minerals Ltd | 8,742,457,000 | No | FM CN Equity |
| First Uranium Corp | 46,899,000 | No | FIU CN Equity |
| Flint Energy Services Ltd | 502,610,000 | No | FES CN Equity |
| Foraco International Sa | 225,181,000 | No | FAR CN Equity |
| Forbes & Manhattan Coal Corp | 47,444,000 | No | FMC CN Equity |
| Forbes Energy Services Ltd * | 93,862,000 | Yes | FRB CN Equity |
| Formation Metals Inc | 40,701,000 | No | FCO CN Equity |
| Forsys Metals Corp | 54,677,000 | No | FSY CN Equity |
| Fortuna Silver Mines Inc | 565,454,000 | Yes | FVI CN Equity |
| Fortune Minerals Ltd | 88,531,000 | No | FT CN Equity |
| Freegold Ventures Ltd | 29,242,000 | No | FVL CN Equity |
| Freehold Royalties Ltd | 959,689,000 | No | FRU CN Equity |
| Frontier Rare Earths Ltd | 64,399,000 | No | FRO CN Equity |
| Gabriel Resources Ltd | 1,878,415,000 | No | GBU CN Equity |
| Gasfrac Energy Services Inc | 362,605,000 | No | GFS CN Equity |
| General Moly Inc * | 247,886,000 | Yes | GMO CN Equity |
| Geodrill Ltd | 72,250,000 | No | GEO CN Equity |
| Geologix Explorations Inc | 25,197,000 | No | GIX CN Equity |
| Geovic Mining Corp | 13,963,000 | No | GMC CN Equity |
| Gibson Energy Inc | 1,486,460,000 | No | GEI CN Equity |
| Global Alumina Corp-$ | 64,736,000 | No | GLA/U CN Equity |
| Globex Mining Enterprises | 24,248,000 | No | GMX CN Equity |
| Gold Reserve Inc | 127,174,000 | Yes | GRZ CN Equity |
| Gold-ore Resources Ltd | 49,522,000 | No | GOZ CN Equity |
| Goldcorp Inc | 29,221,048,000 | Yes | G CN Equity |
| Golden Minerals Co * | 257,993,000 | Yes | AUM CN Equity |
| Golden Predator Corp | 63,679,000 | No | GPD CN Equity |
| Golden Queen Mining Co Ltd | 214,079,000 | No | GQM CN Equity |
| Golden Star Resources Ltd | 343,929,000 | Yes | GSC CN Equity |
| Goldgroup Mining Inc | 121,225,000 | No | GGA CN Equity |
| Gran Colombia Gold Corp | 132,984,000 | No | GCM CN Equity |
| Gran Tierra Energy Inc * | 1,091,943,000 | Yes | GTE CN Equity |
| Gran Tierra Exchangeco Inc | 31,953,000 | No | GTX CN Equity |
| Grande Cache Coal Corp | 754,814,000 | No | GCE CN Equity |
| Grandview Gold Inc | 1,883,000 | No | GVX CN Equity |
| Great Basin Gold Ltd | 389,764,000 | Yes | GBG CN Equity |
| Great Panther Silver Ltd | 245,413,000 | Yes | GPR CN Equity |
| Gryphon Gold Corp | 37,483,000 | No | GGN CN Equity |
| Guide Exploration Ltd-cl A | 188,617,000 | No | GO CN Equity |
| Guyana Goldfields Inc | 468,123,000 | No | GUY CN Equity |
| Hanwei Energy Services Corp | 6,116,000 | No | HE CN Equity |
| Hard Creek Nickel Corp | 10,463,000 | No | HNC CN Equity |
| Harry Winston Diamond Corp | 698,603,000 | Yes | HW CN Equity |
| Harte Gold Corp | 31,341,000 | No | HRT CN Equity |
| Heritage Oil Corp-exch Shrs * | --- | No | HOC CN Equity |
| High Arctic Energy Services | 45,270,000 | No | HWO CN Equity |
| High River Gold Mines Ltd | 799,690,000 | No | HRG CN Equity |
| Horizon North Logistics Inc | 410,556,000 | No | HNL CN Equity |
| Horizonte Minerals Plc * | 56,346,000 | No | HZM CN Equity |
| Hse Integrated Ltd | 23,945,000 | No | HSL CN Equity |
| Hudbay Minerals Inc | 1,429,060,000 | Yes | HBM CN Equity |
| Husky Energy Inc | 17,656,922,000 | No | HSE CN Equity |
| Hyduke Energy Services Inc | 8,593,000 | No | HYD CN Equity |
| Iamgold Corp | 4,830,024,000 | Yes | IMG CN Equity |
| Ic Potash Corp | 85,306,000 | No | ICP CN Equity |
| Imperial Metals Corp | 742,473,000 | No | III CN Equity |
| Imperial Oil Ltd | 30,204,260,000 | Yes | IMO CN Equity |
| Inmet Mining Corporation | 3,524,550,000 | No | IMN CN Equity |
| Insignia Energy Ltd | 53,273,000 | No | ISN CN Equity |
| Inspiration Mining Corp | 6,456,000 | No | ISM CN Equity |
| Inter Pipeline Fund Lp-a | 3,751,858,000 | No | IPL-U CN Equity |
| Inter-citic Minerals Inc | 107,266,000 | No | ICI CN Equity |
| International Minerals Corp | 512,288,000 | No | IMZ CN Equity |
| Intl Tower Hill Mines Ltd | 316,338,000 | Yes | ITH CN Equity |
| Intrepid Mines Ltd * | 506,693,000 | No | IAU CN Equity |
| Inv Metals Inc | 10,895,000 | No | INV CN Equity |
| Ithaca Energy Inc | 433,214,000 | No | IAE CN Equity |
| Ivanhoe Australia Ltd * | 855,586,000 | No | IVA CN Equity |
| Ivanhoe Energy Inc | 298,005,000 | Yes | IE CN Equity |
| Ivanhoe Mines Ltd | 11,084,805,000 | Yes | IVN CN Equity |
| Ivernia Inc | 43,208,000 | No | IVW CN Equity |
| Jaguar Mining Inc | 467,279,000 | Yes | JAG CN Equity |
| Jayden Resources Inc | 23,324,000 | No | JDN CN Equity |
| Jura Energy Corp | 5,094,000 | No | JEC CN Equity |
| Karnalyte Resources Inc | 166,776,000 | No | KRN CN Equity |
| Katanga Mining Ltd | 1,725,417,000 | No | KAT CN Equity |
| Keegan Resources Inc | 227,700,000 | Yes | KGN CN Equity |
| Keyera Corp | 2,647,594,000 | No | KEY CN Equity |
| Khan Resources Inc | 8,010,000 | No | KRI CN Equity |
| Kimber Resources Inc | 75,845,000 | Yes | KBR CN Equity |
| Kinross Gold Corp | 9,349,039,000 | Yes | K CN Equity |
| Kirkland Lake Gold Inc | 920,965,000 | No | KGI CN Equity |
| Klondex Mines Ltd | 79,008,000 | No | KDX CN Equity |
| La Mancha Resources Inc | 313,373,000 | No | LMA CN Equity |
| Labrador Iron Mines Holdings | 208,192,000 | No | LIM CN Equity |
| Labrador Iron Ore Royalty Co | 1,820,953,000 | No | LIF-U CN Equity |
| Lachlan Star Ltd * | 56,525,000 | No | LSA CN Equity |
| Lake Shore Gold Corp | 442,427,000 | Yes | LSG CN Equity |
| Laramide Resources | 48,268,000 | No | LAM CN Equity |
| Legacy Oil + Gas Inc | 1,299,221,000 | No | LEG CN Equity |
| Lexam Vg Gold Inc | 64,522,000 | No | LEX CN Equity |
| Liberty Mines Inc | 20,753,000 | No | LBE CN Equity |
| Linear Metals Corp | 10,628,000 | No | LRM CN Equity |
| Lipari Energy Inc | 13,670,000 | No | LIP CN Equity |
| Lithium Americas Corp | 78,805,000 | No | LAC CN Equity |
| Logan International Inc | 118,668,000 | No | LII CN Equity |
| Lone Pine Resources Inc * | 430,013,000 | Yes | LPR CN Equity |
| Longview Oil Corp | 369,048,000 | No | LNV CN Equity |
| Lucara Diamond Corp | 230,309,000 | No | LUC CN Equity |
| Lundin Mining Corp | 2,161,672,000 | No | LUN CN Equity |
| Lundin Petroleum Ab * | 5,648,129,000 | No | LUP CN Equity |
| Lupaka Gold Corp | 30,206,000 | No | LPK CN Equity |
| Lydian International Ltd | 178,774,000 | No | LYD CN Equity |
| Macarthur Minerals Ltd | 33,268,000 | No | MMS CN Equity |
| Mag Silver Corp | 305,152,000 | Yes | MAG CN Equity |
| Magindustries Corp | 62,263,000 | No | MAA CN Equity |
| Magma Metals Ltd * | 18,092,000 | No | MMW CN Equity |
| Major Drilling Group Intl | 1,020,707,000 | No | MDI CN Equity |
| Malaga Inc | 15,621,000 | No | MLG CN Equity |
| Mandalay Resources Corp | 125,262,000 | No | MND CN Equity |
| Marathon Gold Corp | 23,789,000 | No | MOZ CN Equity |
| Marengo Mining Ltd * | 171,604,000 | No | MRN CN Equity |
| Mariana Resources Ltd * | 19,532,000 | No | MRY CN Equity |
| Mawson Resources Ltd | 65,518,000 | No | MAW CN Equity |
| Mawson West Ltd | 132,954,000 | No | MWE CN Equity |
| Mccoy Corp | 66,612,000 | No | MCB CN Equity |
| Mdn Inc | 18,092,000 | No | MDN CN Equity |
| Meadow Bay Gold Corp | 31,293,000 | No | MAY CN Equity |
| Mediterranean Resources Ltd | 14,967,000 | No | MNR CN Equity |
| Meg Energy Corp | 6,269,318,000 | No | MEG CN Equity |
| Mega Uranium Ltd | 72,379,000 | No | MGA CN Equity |
| Mercator Minerals Ltd | 378,158,000 | No | ML CN Equity |
| Metalore Resources Ltd | 5,846,000 | No | MET CN Equity |
| Mgm Energy Corp | 51,063,000 | No | MGX CN Equity |
| Midas Gold Corp | 369,416,000 | No | MAX CN Equity |
| Midway Energy Ltd | 210,347,000 | No | MEL CN Equity |
| Minco Gold Corp | 33,807,000 | Yes | MMM CN Equity |
| Minco Silver Corp | 118,932,000 | No | MSV CN Equity |
| Minefinders Corp | 756,376,000 | Yes | MFL CN Equity |
| Minemakers Ltd * | 53,957,000 | No | MAK CN Equity |
| Minera Andes Inc | 445,844,000 | No | MAI CN Equity |
| Minera Irl Ltd * | 97,123,000 | No | IRL CN Equity |
| Mineral Deposits Ltd * | 347,317,000 | No | MDM CN Equity |
| Mines Management Inc * | 47,188,000 | Yes | MGT CN Equity |
| Mirabela Nickel Ltd * | 519,170,000 | No | MNB CN Equity |
| Moly Mines Ltd * | 95,699,000 | No | MOL CN Equity |
| Moneta Porcupine Mines Inc | 22,500,000 | No | ME CN Equity |
| Mountain Province Diamonds | 301,095,000 | Yes | MPV CN Equity |
| Nal Energy Corp | 871,430,000 | No | NAE CN Equity |
| Namibia Rare Earths Inc | 24,070,000 | No | NRE CN Equity |
| Nautilus Minerals Inc | 326,985,000 | No | NUS CN Equity |
| Nemi Northern Energy & Minin | 44,721,000 | No | NNE/A CN Equity |
| Neo Material Technologies In | 718,548,000 | No | NEM CN Equity |
| Nevada Copper Corp | 308,806,000 | No | NCU CN Equity |
| Nevsun Resources Ltd | 966,396,000 | Yes | NSU CN Equity |
| New Dawn Mining Corp | 34,535,000 | No | ND CN Equity |
| New Gold Inc | 3,813,174,000 | Yes | NGD CN Equity |
| New Millennium Iron Corp | 213,966,000 | No | NML CN Equity |
| Newmont Mining Corp Of Cd-ex | 320,309,000 | No | NMC CN Equity |
| Nexen Inc | 7,486,232,000 | Yes | NXY CN Equity |
| Ngex Resources Inc | 323,748,000 | No | NGQ CN Equity |
| Niko Resources Ltd | 1,889,884,000 | No | NKO CN Equity |
| Nimin Energy Corp | 41,035,000 | No | NNN CN Equity |
| Niocan Inc | 10,596,000 | No | NIO CN Equity |
| Noranda Income Fund | 172,503,000 | No | NIF-U CN Equity |
| North Amer Palladium Ltd | 361,364,000 | Yes | PDL CN Equity |
| Northern Dynasty Minerals | 489,047,000 | Yes | NDM CN Equity |
| Northland Resources Sa | 282,106,000 | No | NAU CN Equity |
| Novagold Resources Inc | 1,673,635,000 | Yes | NG CN Equity |
| Noventa Ltd * | 24,451,000 | No | NTA CN Equity |
| Nuinsco Resources Ltd | 19,184,000 | No | NWI CN Equity |
| Nuvista Energy Ltd | 369,312,000 | No | NVA CN Equity |
| Oceanagold Corp | 483,235,000 | No | OGC CN Equity |
| Olympus Pacific Minerals Inc | 97,181,000 | No | OYM CN Equity |
| Open Range Energy Corp | 70,396,000 | No | ONR CN Equity |
| Oracle Mining Corp | 27,949,000 | No | OMN CN Equity |
| Orbit Garant Drilling Inc | 146,716,000 | No | OGD CN Equity |
| Orbite Aluminae Inc | 408,502,000 | No | ORT CN Equity |
| Orezone Gold Corp | 157,269,000 | No | ORE CN Equity |
| Orocobre Ltd * | 132,077,000 | No | ORL CN Equity |
| Oromin Explorations Ltd | 120,555,000 | No | OLE CN Equity |
| Orsu Metals Corp * | 18,835,000 | No | OSU CN Equity |
| Orvana Minerals Corp | 111,513,000 | No | ORV CN Equity |
| Osisko Mining Corp | 3,448,027,000 | No | OSK CN Equity |
| Pace Oil And Gas Ltd | 170,619,000 | No | PCE CN Equity |
| Pacific North West Capital | 11,230,000 | No | PFN CN Equity |
| Pacific Rim Mining Corp | 18,250,000 | No | PMU CN Equity |
| Pacific Rubiales Energy Corp | 4,779,443,000 | No | PRE CN Equity |
| Paladin Energy Ltd * | 1,164,668,000 | No | PDN CN Equity |
| Pan American Silver Corp | 2,022,259,000 | Yes | PAA CN Equity |
| Parallel Energy Trust-unit | 243,268,000 | No | PLT-U CN Equity |
| Paramount Gold And Silver * | 255,577,000 | Yes | PZG CN Equity |
| Paramount Resources Ltd -a | 2,309,788,000 | No | POU CN Equity |
| Parex Resources Inc | 650,612,000 | No | PXT CN Equity |
| Pason Systems Inc | 818,774,000 | No | PSI CN Equity |
| Patagonia Gold Plc * | 406,785,000 | No | PAT CN Equity |
| Pc Gold Inc | 19,621,000 | No | PKL CN Equity |
| Pengrowth Energy Corp | 2,938,772,000 | Yes | PGF CN Equity |
| Penn West Petroleum Ltd | 7,816,758,000 | Yes | PWT CN Equity |
| Peregrine Diamonds Ltd | 59,662,000 | No | PGD CN Equity |
| Perpetual Energy Inc | 109,021,000 | No | PMT CN Equity |
| Perseus Mining Ltd * | 1,112,649,000 | No | PRU CN Equity |
| Petaquilla Minerals Ltd | 109,613,000 | No | PTQ CN Equity |
| Petrobakken Energy Ltd-a | 2,057,945,000 | No | PBN CN Equity |
| Petrobank Energy & Resources | 1,025,706,000 | No | PBG CN Equity |
| Petrominerales Ltd | 1,442,409,000 | No | PMG CN Equity |
| Petrowest Corp-cl A | 20,996,000 | No | PRW CN Equity |
| Peyto Exploration & Dev Corp | 2,129,902,000 | No | PEY CN Equity |
| Phx Energy Services Corp | 224,834,000 | No | PHX CN Equity |
| Pilot Gold Inc | 57,103,000 | No | PLG CN Equity |
| Platinum Group Metals Ltd | 146,913,000 | Yes | PTM CN Equity |
| Polar Star Mining Corp | 21,124,000 | No | PSR CN Equity |
| Polaris Minerals Corp | 16,514,000 | No | PLS CN Equity |
| Polymet Mining Corp | 174,002,000 | Yes | POM CN Equity |
| Poseidon Concepts Corp | 818,032,000 | No | PSN CN Equity |
| Powertech Uranium Corp-a | 16,772,000 | No | PWE CN Equity |
| Precision Drilling Corp | 2,070,439,000 | Yes | PD CN Equity |
| Premier Gold Mines Ltd | 503,404,000 | No | PG CN Equity |
| Pretium Resources Inc | 1,045,634,000 | No | PVG CN Equity |
| Primero Mining Corp | 220,729,000 | Yes | P CN Equity |
| Progress Energy Resources Co | 1,897,329,000 | No | PRQ CN Equity |
| Prophecy Coal Corp | 66,611,000 | No | PCY CN Equity |
| Prosep Inc | 26,163,000 | No | PRP CN Equity |
| Provident Energy Ltd | 2,447,549,000 | Yes | PVE CN Equity |
| Pulse Seismic Inc | 92,106,000 | No | PSD CN Equity |
